Lista laureatów VIII edycji Olimpiady
Nazwisko | Imię | Województwo |
Misiak | Agata | mazowieckie |
Wiese | Norman | lubuskie |
Czermak | Zuzanna | śląskie |
Tochwin | Natalia | podlaskie |
Badowska | Natalia | lubuskie |
Lenicka | Wiktoria | wielkopolskie |
Ożańska | Wiktoria | pomorskie |
Celuch | Hubert | świętokrzyskie |
Majos | Amelia | śląskie |
Grzegorek | Iga | śląskie |
Huk | Sara | śląskie |
Zalewski | Mikołaj | śląskie |
Orczyk | Julia | świętokrzyskie |
Kucharczyk | Klaudia | lubelskie |
Konecka | Aleksandra | świętokrzyskie |
Majewski | Alan | lubuskie |
Markowski | Mateusz | śląskie |
Olszak | Anna | śląskie |
Ciepliński | Mateusz | śląskie |
Żukowska | Natalia | dolnośląskie |
Dziełak | Klaudia | podlaskie |
Brylonek | Wiktor | dolnośląskie |
Fiłonowicz | Jakub | podlaskie |
Osuch | Aleksandra | śląskie |
Gajosz | Jakub | lubelskie |
Wolak | Robert | lubuskie |
Kuryś | Igor | lubuskie |
Trześniewska | Patrycja | lubelskie |
Kowalczyk | Jakub | warmińsko-mazurskie |
Gręda | Aleksander | zachodniopomorskie |
Lorenc | Angelika | podlaskie |
Totoń | Julia | podkarpackie |
Kuźmiński | Jakub | małopolski |
Oleńska | Julia | podlaskie |
Sulej | Bartosz | lubelskie |
Mańkowski | Wojciech | mazowieckie |
Lista finalistów VIII edycji Olimpiady
Cywka | Jakub | dolnośląskie |
Kozycz | Miłosz | dolnośląskie |
Maziarz | Maja | dolnośląskie |
Król | Klaudia | kujawsko-pomorskie |
Leszczyńska | Martyna | kujawsko-pomorskie |
Kołtun | Jakub | lubelskie |
Lipiec | Wiktoria | lubelskie |
Polakowska | Zuzanna | lubelskie |
Kroczak | Zuzanna | lubuskie |
Rogosz | Marika | lubuskie |
Czapnik | Marcin | łódzkie |
Jankowski | Dawid | łódzkie |
Szydziak | Alicja | łódzkie |
Wiśniewski | Michał | łódzkie |
Olesek | Natalia | małopolski |
Górecka | Oliwia | mazowieckie |
Wojtal | Natalia | mazowieckie |
Frydrych | Martyna | podkarpackie |
Ozimek | Jan | podkarpackie |
Szydło | Zuzanna | podkarpackie |
Borkowski | Karol | podlaskie |
Doroszko | Paulina | podlaskie |
Brodalski | Damian | pomorskie |
Nowakowska | Dominika | pomorskie |
Prusak | Kacper | pomorskie |
Sielmanowicz | Wiktoria | pomorskie |
Woss | Zofia | pomorskie |
Tame | Julia | śląskie |
Konieczny | Bartosz | świętokrzyskie |
Lisowska | Krystian | świętokrzyskie |
Pabis | Filip | świętokrzyskie |
Wróblewska | Julita | warmińsko-mazurskie |
Dziurdzińska | Kinga | wielkopolskie |
Paterski | Bartosz | wielkopolskie |
Stanna | Karolina | wielkopolskie |
Lech | Aleksandra | zachodniopomorskie |
Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VIII już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki.
Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.
Tematy na I etap Olimpiady
- Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
- Dziennikarstwo w dobie nowych mediów
- Miejsce mediów w relacjonowaniu spraw społecznych
- Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
- Media w edukacji – szansa czy zagrożenie?