L.p. | Nazwisko i imię uczestnika | Nazwa szkoły | Okręg |
---|---|---|---|
1. | Wójcik Maciej | V Liceum Ogólnokształcące imienia Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie | Warszawa |
2. | Kowalska Angelika | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie | Kielce |
3. | Cieślak Julia | III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku | Bydgoszcz |
4. | Turski Paweł | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | Warszawa |
5. | Jajor Krzysztof | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu | Poznań |
6. | Kierys Jędrzej | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | Bydgoszcz |
7. | Wojnowski Bartłomiej | I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie | Olsztyn |
8. | Kruszyńska Marcelina | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie | Olsztyn |
9. | Mateńka Marta | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie | Warszawa |
10. | Krućko Jakub | Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | Olsztyn |
11. | Łysiak Radosław | IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
12. | Zadka Adriana | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim | Zielona Góra |
13. | Melcer Paulina | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie | Gdańsk |
14. | Trojanowska Oliwia | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Żarach | Zielona Góra |
15. | Ścibura Michał | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Lublin |
16. | Szymański Adam | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | Lublin |
17. | Oleszkiewicz Kamil | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Zabrzu | Katowice |
18. | Kazimierczuk Wiktoria | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie | Szczecin |
19. | Pytlarz Patryk | Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu | Warszawa |
20. | Pietrzak Aleksandra | LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie | Warszawa |
21. | Błaszczyński Jakub | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu | Poznań |
22. | Pyszkiewicz Paweł | XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie | Warszawa |
23. | Marciniak Natalia | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu | Poznań |
24. | Kugiel Iga | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie | Katowice |
25. | Sowa Aleksandra | I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach | Kraków |
26. | Sawicki Piotr | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie | Rzeszów |
27. | Płecha Jakub | I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim | Lublin |
28. | Mania Zuzanna | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach | Katowice |
29. | Tkaczyk Julia | Zespół szkół Ogólnokształcących w Elblągu | Olsztyn |
30. | Polak Marcin | Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu | Kraków |
31. | Bondaryk Mikołaj | II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku | Gdańsk |
32. | Nowak Mateusz | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie | Wrocław |
33. | Wiączkowski Hubert | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
34. | Strzemieczny Dawid | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu | Łódź |
35. | Matczuk Zofia | II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie | Lublin |
36. | Traczyk Konrad | VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie | Szczecin |
37. | Kaczorowska Monika | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku | Gdańsk |
38. | Bielecka Katarzyna | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | Katowice |
39. | Krysiak Jessica | Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich | Wrocław |
40. | Jelińska Aleksandra | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim | Zielona Góra |
41. | Kierepka Izabela | XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie | Lublin |
42. | Czerwiński Tobiasz | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu | Poznań |
43. | Wieczorek Anna | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu | Katowice |
44. | Łukawska Karolina | Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie | Warszawa |
45. | Multan Ernest | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | Lublin |
46. | Tusień Adam | VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach | Kielce |
47. | Wójcik Andrzej | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach | Lublin |
48. | Chrzanowska Emilia | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
W dniach 16-17 marca br. w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Jak co roku organizatorem był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a współorganizatorami 15 wyższych uczelni z całego kraju. W etapie centralnym uczestniczyło 150 uczestników z całego kraju. Po napisaniu testu z zakresu wiedzy o mediach zawodnicy uczestniczyli w spotkaniu z dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, autorek książek, Bogdanem Rymanowskim, a następnie udali się na seans do planetarium przy Centrum Nauki Kopernik.
Drugiego dnia ci, którzy najlepiej napisali test, odpowiadali na pytania, a ich odpowiedziom przysłuchiwali się pozostali uczestnicy i opiekunowie. W wyniku tej rywalizacji wyłoniono zwycięzców tegorocznej edycji. Pierwsze miejsce zajął Maciej Wójcik z V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, II miejsce – Angelika Kowalska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, a III miejsce – Julia Cieślak z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W tym roku przyznano 3 nagrody dla szkół, z których najwięcej uczestników zakwalifikowało się do II etapu Olimpiady (wysokiej klasy projektor). I miejsce w tej kategorii zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, II miejsce –Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, a III Miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.
W całym kraju do I etapu Olimpiady przystąpiło blisko 1400 uczestników.