Uaktualnienie 6 maja 2020 r. (korekta błędów pisarskich)
Nazwisko i imię uczestnika | Nazwa szkoły | Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna | Okręg |
Barwińska Olga | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie | Agnieszka Kniat | Zielona Góra |
Błażewicz Emilia | I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku | Maciej Wójcik | Rzeszów |
Borowski Igor | Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie | Magdalena Kaczmarek | Poznań |
Czajkowska Michalina | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskie-Curie w Gorzowie Wlkp. | Grażyna Harkawik | Zielona Góra |
Filipowicz Olga | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Joanna Piechowiak | Gdańsk |
Gąsiorek Jakub | Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim | Teresa Duczmal | Poznań |
Gil Patrycja | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach | Barbara Popek | Kraków |
Glibowski Jakub | Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie | Paulina Mielnik | Kielce |
Grelak Kamil | Liceum Ogólnokształcące w Śremie | Poznań | |
Hajdenrajch Eliza | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu | Olga Wyspiańska | Poznań |
Hryc Alicja | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu | Anna Miśkowiec | Kraków |
Jacaszek Jakub | VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu | Aleksandra Pepińska | Poznań |
Jantarski Jonatan | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku | Barbara Prasał | Wrocław |
Jarosz Ewa | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie | Warszawa | |
Jędrzejak Maciej | IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku | Katarzyna Nurkowska | Białystok |
Kaleta Aleksandra | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu | Zielona Góra | |
Kimel Magdalena | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu | Katarzyna Dudeńko | Szczecin |
Klugiewicz Jakub | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | Zofia Erdman-Zielińska | Bydgoszcz |
Kolarska Maria | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Bożena Ostachowska – Kos | Kraków |
Kołtun Jakub | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Ewa Połczyńska-Chmielnicka | Lublin |
Konarska Wiktoria | II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie | Anna Maliszewska – Pokrzywa | Lublin |
Kosecka Martyna | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach | Jacek Borzyszkowski | Gdańsk |
Kostecka Izabela | Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie | Barbara Kurowska | Rzeszów |
Kowalska Angelika | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie | Joanna Krawczyk– Bartos | Kielce |
Krupka Aleksandra | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu | Jacek Bajer | Katowice |
Maliszewski Aleksander | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Joanna Piechowiak | Gdańsk |
Pawelec Aleksandra | I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu | Dominika Kowalczyk | Łódź |
Pilch Konrad | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach | Katarzyna Bandoła | Kraków |
Pośrednik Adam | Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku | Ewa Bednarska-Piętka | Warszawa |
Pstrągowski Paweł | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku | Bożena Kudrycka | Gdańsk |
Rojewski Jakub | I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie | Aleksandra Głuszcz | Łódź |
Rzepecka Patrycja | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | Justyna Malicka | Lublin |
Sijka Kamil | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | Michał Małek | Warszawa |
Sikorski Dawid | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | Marta Rojewska | Warszawa |
Sitek Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu | Marek Nowosad | Olsztyn |
Skorupa Julia | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Dariusz Martynowicz | Kraków |
Sochacki Jakub | II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu | Olga Wyspiańska | Poznań |
Sowa Bartłomiej | I Liceum Ogólnokształcące im. I. Wybickiego w Kościerzynie | Anna Kąkol | Gdańsk |
Strzeboński Jakub | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Joanna Piechowiak | Gdańsk |
Szlęzak Aleksander | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku | Bożena Kudrycka | Gdańsk |
Szymański Adam | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | Aneta Teterycz | Lublin |
Tobolewski Michał | I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Bydgoszczy | Katarzyna Narojczyk | Bydgoszcz |
Waluk Maciej | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce | Małgorzata Kułakowska | Białystok |
Wiśniewski Michał | Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku | Aneta Jędrzejczyk | Łódź |
Wodowska Agata | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach | Jacek Borzyszkowski | Gdańsk |
Zielińska Iga | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie | Ewa Połczyńska – Chmielnicka | Lublin |
Żurawski Augustyn | I Liceum Ogólnokształcące im. I. Wybickiego w Kościerzynie | Anna Kąkol | Gdańsk |
Żywiałowska Zofia | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy | Anna Wolnik | Bydgoszcz |
W związku z docierającymi do Komitetu Głównego pytaniami, prośbami i zażaleniami uprzejmie informujemy, że decyzja z dnia 9 marca dotycząca sposobu ustalenia listy laureatów w sytuacji zagrożenia epidemicznego została podjęta po dokładnej analizie wszystkich istniejących możliwości oraz związanych z nimi czynników. W szczególności wzięte zostały pod uwagę następujące fakty:
Wady i zalety nauczania zdalnego są ogólnie znane na polskich uczelniach, większość z nich ma w tym zakresie kilkunastoletnie doświadczenie. Wskazuje ono m.in. na to, że w ostateczności możliwe jest przeprowadzenie w tej formie egzaminów objętych ścisłym rygorem czasowym, na które składają się zadania o charakterze analitycznym, np. matematyczne. Nie jest to natomiast możliwe w odniesieniu do eliminacji konkursowych, na które składa się test wiedzy humanistycznej, niezwykle łatwej do sprawdzenia w mediach, bo ich właśnie dotyczącej.
Mariusz Włodarczyk
Radosław Pawelec